| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02920858 | - 0.1% | 1972.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00351082 | + 1.1% | 873.7 | Zcash |
| DASH | 0.00051287 | + 1.6% | 257.4 | DASH |
| LTC | 0.00078929 | + 0.8% | 175.9 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000042 | 0% | 145.1 | YoChat Token |
| ETC | 0.00012299 | - 0.2% | 88.3 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000420 | + 1% | 19.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000598 | + 3% | 15.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00658574 | - 0.7% | 15.3 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000139 | + 3% | 7.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002051 | + 0.5% | 5.1 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02893954 | - 0.7% | 3.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T65786.40 | - 0.5% | 3.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00350239 | + 1.4% | 3 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010868 | - 1.4% | 2.6 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T65953.33 | - 0.5% | 2.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R86.48 | + 0.8% | 1.8 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00917876 | + 2.3% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T65810.16 | - 0.7% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1914.2968625 | - 0.8% | 1.5 | Ethereum |
ETH-USDC | 1911.8138984 | - 0.9% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R5701484.54 | - 0.3% | 0.7 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00918398 | + 2.4% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.09151356 | + 2.7% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00116898 | + 0.3% | 0.4 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002063 | + 4.9% | 0.4 | TON Coin |
| BTC | T66100.00 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004775 | + 3.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00252397 | + 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R164770.85 | - 0.9% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R5738100.93 | + 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00051053 | + 1.7% | 0.1 | DASH |
YO-BTC | 0.00621351 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| USDT | R86.50 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000139 | + 3.8% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-USD | $1.09 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99832313 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
| USD | R79.00 | + 1.2% | 0.1 | USD |
YO-USDT | T412.06203627 | - 0.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- MCOerc20 / RUR
- Last: 95.00000001
- 24High: 96.00000001
- 24Low: 95.00000001
- 24V: 0.02 MCO(e)
| 价格 | MCO(e) | RUR |
|---|
| 131.00000000 | 0.01090092 | 1.42802052 |
| 132.00000000 | 0.01158642 | 1.52940744 |
| 132.62500000 | 0.00868182 | 1.15142637 |
| 133.00000000 | 0.00167405 | 0.22264865 |
| 134.00000000 | 0.00253758 | 0.34003572 |
| 134.99999999 | 0.01333333 | 1.79999954 |
| 135.00000000 | 0.00822975 | 1.11101625 |
| 140.00000000 | 0.00076960 | 0.10774400 |
| 145.00000000 | 0.00077457 | 0.11231265 |
| 149.00000000 | 0.00084492 | 0.12589308 |
| 149.99999990 | 0.00137566 | 0.20634899 |
| 150.00000000 | 1.38327074 | 207.490611 |
| 155.00000000 | 0.00074075 | 0.11481625 |
| 160.00000000 | 0.13642351 | 21.8277616 |
| 165.00000000 | 0.00145504 | 0.24008160 |
| 170.00000000 | 0.00889334 | 1.51186780 |
| 175.00000000 | 0.02000000 | 3.50000000 |
| 180.00000000 | 0.02000000 | 3.60000000 |
| 185.00000000 | 0.02000000 | 3.70000000 |
| 190.00000000 | 0.02000000 | 3.80000000 |
| 193.99995410 | 0.00140694 | 0.27294629 |
| 195.00000000 | 0.02000000 | 3.90000000 |
| 195.10000000 | 0.00661483 | 1.29055333 |
| 195.99995410 | 0.00140694 | 0.27576017 |
| 197.99999999 | 0.00140694 | 0.27857411 |
| 200.00000000 | 0.02000000 | 4.00000000 |
| 202.00000000 | 0.00413499 | 0.83526798 |
| 207.00000000 | 0.05444000 | 11.2690800 |
| 207.99999999 | 0.02403847 | 5.00000175 |
| 210.00000000 | 0.04930679 | 10.3544259 |
| 220.00000000 | 0.09426363 | 20.7379986 |
| 230.00000000 | 0.10000000 | 23.0000000 |
| 237.98000000 | 2.08000000 | 494.998400 |
| 238.00000000 | 2.00000000 | 476.000000 |
| 239.00000000 | 0.02000000 | 4.78000000 |
| 240.00000000 | 0.10100000 | 24.2400000 |
| 245.00000000 | 0.99152577 | 242.92381365 |
| 246.00000000 | 0.01072376 | 2.63804496 |
| 247.00000000 | 0.00185000 | 0.45695000 |
| 248.30143999 | 2.00000000 | 496.60287998 |
| 250.00000000 | 0.00146647 | 0.36661750 |
| 285.00000000 | 0.01000000 | 2.85000000 |
| 300.00000000 | 0.32688953 | 98.0668590 |
| 306.70000000 | 0.00128676 | 0.39464929 |
| 330.00000000 | 0.50000000 | 165.000000 |
| 339.00000000 | 1.02000000 | 345.780000 |
| 340.00000000 | 1.82966547 | 622.0862598 |
| 346.00000000 | 0.00500000 | 1.73000000 |
| 350.00000000 | 0.51156335 | 179.0471725 |
| 380.00000000 | 0.50000000 | 190.000000 |
| 价格 | MCO(e) | RUR |
|---|
| 95.00000001 | 0.00850702 | 0.80816690 |
| 94.00000001 | 0.01063830 | 1.00000020 |
| 93.00000001 | 0.01827957 | 1.70000001 |
| 92.00000001 | 0.01739131 | 1.60000052 |
| 91.00000001 | 0.00109891 | 0.10000081 |
| 90.00000001 | 0.00200000 | 0.18000000 |
| 89.00000001 | 0.00191012 | 0.17000068 |
| 88.00000001 | 0.00670455 | 0.59000040 |
| 87.00000001 | 0.01000000 | 0.87000000 |
| 86.00000001 | 0.01000000 | 0.86000000 |
| 85.00000001 | 0.01000000 | 0.85000000 |
| 85.00000000 | 0.00594789 | 0.50557065 |
| 84.00000001 | 0.01000000 | 0.84000000 |
| 83.00000001 | 0.01012049 | 0.84000067 |
| 82.00000001 | 0.01024390 | 0.83999980 |
| 81.00000001 | 0.01037037 | 0.83999997 |
| 80.00000001 | 0.01050000 | 0.84000000 |
| 79.00000001 | 0.00316455 | 0.24999945 |
| 78.00000001 | 0.00128206 | 0.10000068 |
| 77.00000007 | 0.00390253 | 0.30049481 |
| 77.00000002 | 0.04180761 | 3.21918597 |
| 77.00000001 | 0.00129871 | 0.10000067 |
| 76.00000001 | 0.00131579 | 0.10000004 |
| 75.00000001 | 0.00133334 | 0.10000050 |
| 70.00000001 | 0.00142858 | 0.10000060 |
| 67.10000000 | 0.01193074 | 0.80055265 |
| 65.19692727 | 4.79938000 | 312.9048288 |
| 65.00000001 | 0.00153847 | 0.10000055 |
| 61.40204092 | 0.00179147 | 0.10999991 |
| 60.00000001 | 0.00166667 | 0.10000020 |
| 55.00000001 | 0.00181819 | 0.10000045 |
| 54.25000001 | 0.00202764 | 0.10999947 |
| 54.25000000 | 0.04172160 | 2.26339680 |
| 54.20000002 | 0.00202952 | 0.10999998 |
| 54.20000001 | 0.11256469 | 6.10100619 |
| 54.20000000 | 0.37488499 | 20.31876645 |
| 50.00000001 | 0.00200000 | 0.10000000 |
| 50.00000000 | 0.07968063 | 3.98403150 |
| 47.00000202 | 0.00234042 | 0.10999974 |
| 47.00000201 | 0.00468084 | 0.21999948 |
| 47.00000200 | 0.00425531 | 0.19999957 |
| 47.00000001 | 0.00234042 | 0.10999974 |
| 47.00000000 | 0.01000000 | 0.47000000 |
| 46.00000001 | 0.00239130 | 0.10999980 |
| 46.00000000 | 0.01000000 | 0.46000000 |
| 45.00000001 | 0.00244444 | 0.10999980 |
| 45.00000000 | 0.01000000 | 0.45000000 |
| 44.00000001 | 0.00249999 | 0.10999956 |
| 44.00000000 | 0.01000000 | 0.44000000 |
| 43.00000001 | 0.00255813 | 0.10999959 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | MCO(e) |
|---|
| 03:16:47 | SELL | 95.00000001 | 0.00201930 |
| 03:16:45 | SELL | 96.00000001 | 0.00844077 |
| 16:23:39 | SELL | 96.00000001 | 0.00197590 |
| 16:23:38 | SELL | 97.00000001 | 0.01030928 |
| 15:51:15 | SELL | 98.00000001 | 0.00256952 |
| 15:42:45 | SELL | 98.00000001 | 0.00763457 |
| 09:48:22 | SELL | 99.00000001 | 0.01010102 |
| 09:46:26 | SELL | 100.000000 | 0.00948472 |
| 09:42:52 | SELL | 100.000000 | 0.00051528 |
| 09:42:52 | SELL | 100.007000 | 0.00403546 |
| 11:26:48 | SELL | 100.007000 | 0.00001184 |
| 11:26:48 | SELL | 101.000000 | 0.00099010 |
| 18:27:17 | SELL | 110.000000 | 0.00748121 |
| 14:23:24 | SELL | 110.000000 | 0.00251880 |
| 14:23:24 | SELL | 110.00000001 | 0.00868182 |
| 14:23:24 | SELL | 111.000000 | 0.00090091 |
| 17:52:09 | SELL | 120.000000 | 0.01000001 |
| 19:25:42 | SELL | 121.000000 | 0.00082645 |
| 19:25:42 | SELL | 121.000000 | 0.00075996 |
| 14:54:23 | SELL | 121.000000 | 0.00006649 |
| 14:54:23 | SELL | 125.000000 | 0.00077134 |
| 12:00:29 | SELL | 125.000000 | 0.00002866 |
| 12:00:29 | SELL | 126.000000 | 0.00079762 |
| 12:00:29 | SELL | 130.000000 | 0.00000994 |
| 14:38:28 | BUY | 134.000000 | 0.00075000 |
| 16:41:48 | SELL | 130.000000 | 0.00328758 |
| 19:14:20 | SELL | 130.000000 | 0.00670249 |
| 19:14:20 | SELL | 131.000000 | 0.00076336 |
| 19:14:20 | SELL | 132.000000 | 0.00000195 |
| 18:09:27 | SELL | 132.000000 | 0.00075563 |
| 18:09:27 | SELL | 132.000000 | 0.00000632 |
| 16:20:57 | SELL | 132.000000 | 0.00075126 |
| 16:20:56 | SELL | 132.000000 | 0.00001834 |
| 11:39:56 | SELL | 132.000000 | 0.00073924 |
| 11:39:56 | SELL | 132.000000 | 0.00003533 |
| 11:38:21 | SELL | 132.000000 | 0.00072225 |
| 11:38:21 | SELL | 132.000000 | 0.00012267 |
| 10:11:11 | SELL | 132.000000 | 0.00063491 |
| 10:11:11 | SELL | 134.89290007 | 0.00000005 |
| 10:11:11 | SELL | 135.000000 | 0.00074075 |
| 16:33:30 | SELL | 134.89290007 | 0.00002975 |
| 16:33:30 | SELL | 135.000000 | 0.00074075 |
| 18:58:38 | SELL | 134.89290007 | 0.00005789 |
| 18:58:38 | SELL | 135.000000 | 0.00074075 |
| 17:30:53 | SELL | 134.89290007 | 0.00201438 |
| 17:30:53 | SELL | 134.89290007 | 0.00243519 |
| 17:30:53 | SELL | 134.89290007 | 0.00216526 |
| 17:30:53 | SELL | 135.000000 | 0.00069679 |
| 16:55:28 | SELL | 135.000000 | 0.00004396 |
| 16:55:28 | SELL | 140.000000 | 0.00071429 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
